根据《中华人民共和国非物质文化遗产法》《辽宁省非物质文化遗产条例》《辽宁省省级非物质文化遗产代表性传承人认定与管理办法》有关规定,按照《关于开展第四批辽宁省省级非物质文化遗产代表性传承人推荐申报工作的通知》(辽文旅办发[2023]19号)文件要求,抚顺市开展了第四批省级非物质文化遗产代表性传承人的推荐申报工作。经县区及项目保护单位推荐,市级专家评审,最终确定8个省级以上非物质文化遗产项目,12名市级代表性传承人为第四批省级非物质文化遗产代表性传承人拟推荐人选。(名单附后)
为体现公开、公正、公平的原则,现将第四批省级非物质文化遗产代表性传承人推荐名单在市文化旅游和广播电视局门户网站公示,公示期为5个工作日(2023年4月18日-2023年4月23日),公示期内广泛听取社会各界意见,接受广大群众监督,如有异议以书面形式实名向市文化旅游和广播电视局反映,并提供联系方式以便核实,逾期不予受理。
联系电话:024-57500496
通讯地址:抚顺市顺城区临江路振兴大厦B座1623
抚顺市文化旅游和广播电视局
2023年4月17日
附件1
第四批辽宁省省级非物质文化遗产代表性传承人推荐名单汇总表
序号 | 项目基本信息 | 代表性传承人基本信息 | 备注 | ||||||||||
项目类别 | 项目编号 | 项目 名称 | 申报地区或单位 | 入选省级名录时间 (具体到年) | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生 年月 | 累计从事该非遗项目传承实践年限 | 认定为市级非遗代表性传承人时间(具体到年月) | 主要开展传承活动地区 | ||
1 | 传统美术 | Ⅶ-16 | 新宾满族剪纸 | 抚顺市文化旅游和广播电视局 | 2007年 | 关长胜 | 男 | 满族 | 1945年8月 | 30年 | 2013年12月 | 新宾满族自治县 | A |
2 | 传统美术 | Ⅶ-16 | 新宾满族剪纸 | 抚顺市文化旅游和广播电视局 | 2007年 | 徐丽鸣 | 女 | 满族 | 1970年3月 | 44年 | 2018年8月 | 新宾满族自治县 | A |
3 | 传统舞蹈 | III-2 | 抚顺地秧歌 | 抚顺市文化旅游和广播电视局 | 2007年 | 周宇 | 男 | 汉族 | 1993年1月 | 25年 | 2018年8月 | 辽宁省内 | C |
4 | 传统舞蹈 | III-2 | 抚顺地秧歌 | 抚顺市文化旅游和广播电视局 | 2007年 | 李永祥 (艺名:李骏) | 男 | 汉族 | 1985年5月 | 21年 | 2018年8月 | 辽宁省内 | C |
5 | 传统美术 | Ⅶ-56 | 抚顺煤精雕刻 | 抚顺市文化旅游和广播电视局 | 2014年 | 吴鹏 | 男 | 汉族 | 1982年9月 | 24年 | 2018年7月 | 辽宁抚顺 | B |
6 | 传统美术 | Ⅶ-56 | 抚顺煤精雕刻 | 抚顺市文化旅游和广播电视局 | 2007年 | 张丽娟 | 女 | 汉族 | 1952年9月 | 50年 | 2009年6月 | 辽宁抚顺 | C |
7 | 传统美术 | Ⅶ- 116 | 琥珀雕刻 | 抚顺市文化旅游和广播电视局 | 2014年 | 张锐 | 男 | 汉族 | 1985年3月 | 21年 | 2018年8月 | 辽宁抚顺 | C |
8 | 传统美术 | Ⅶ- 116 | 琥珀雕刻 | 抚顺市文化旅游和广播电视局 | 2014年 | 邱忠政 | 男 | 汉族 | 1981年7月 | 23年 | 2018年8月 | 辽宁抚顺 | C |
9 | 传统戏剧 | IV-22 | 抚顺皮影戏 | 抚顺市文化旅游和广播电视局 | 耿焕义 | 男 | 汉族 | 1947年2月 | 60年 | 2011年4月 | 辽宁抚顺 | C | |
10 | 传统技艺 | Ⅷ-29 | 人参炮制技艺 | 抚顺市文化旅游和广播电视局 | 2015年 | 李仁 | 男 | 满族 | 1963年4月 | 33年 | 2018年8月 | 新宾满族自治县 | A |
11 | 传统技艺 | Ⅷ | 新宾满族传统袍服制作技艺 | 抚顺市文化旅游和广播电视局 | 2019年 | 于威 | 女 | 满族 | 1978年4月 | 30年 | 2018年8月 | 新宾满族自治县 | A |
12 | 传统技艺 | Ⅷ-30 | 新宾满族传统小吃 | 抚顺市文化旅游和广播电视局 | 2015年 | 姜丽麾 | 女 | 满族 | 1973年2月 | 20年 | 2018年8月 | 新宾满族自治县 | A |
注:1. 请在备注中标注属于哪种类型(A.填补空缺:没有省级代表性传承人的省级代表性项目;B.解决老化:省级代表性传承人平均年龄超60岁的省级代表性项目;C.补充亟需:虽有省级代表性传承人,但确因传承发展需要增补等情况)。
2.此表可扩展。
附件下载: