填报单位:抚顺市文化旅游和广播电视局
| 序号 | 人员姓名 | 执法证件号码 | 人员编制 | 单位性质 | 执法性质 |
| 1 | 赵玉彦 | 06040021001 | 公务员 | 机关 | 行政执法 |
| 2 | 刘 璐 | 06040021002 | 公务员 | 机关 | 行政执法 |
| 3 | 纪 楠 | 06040021003 | 公务员 | 机关 | 行政执法 |
| 4 | 方研 | 06040021004 | 参公事业 | 事业 | 委托执法 |
| 5 | 欧景扬 | 06040021005 | 参公事业 | 事业 | 委托执法 |
| 6 | 李俊伟 | 06040021006 | 公务员 | 机关 | 行政执法 |
| 7 | 庄序 | 06040021007 | 事业 | 事业 | 委托执法 |
| 8 | 刘源峰 | 06040021008 | 参公事业 | 事业 | 委托执法 |
| 9 | 谢永平 | 06040021009 | 公务员 | 机关 | 行政执法 |
| 10 | 周俊辰 | 06040021010 | 公务员 | 机关 | 行政执法 |
| 11 | 韩东江 | 06040021011 | 事业 | 事业 | 委托执法 |
| 12 | 张 轶 | 06040021012 | 公务员 | 机关 | 行政执法 |
| 13 | 薛业 | 06040021013 | 参公事业 | 事业 | 委托执法 |
| 14 | 佟明光 | 06040021015 | 公务员 | 机关 | 行政执法 |
| 15 | 朱春发 | 06040021016 | 公务员 | 机关 | 行政执法 |
| 16 | 马 静 | 06040021017 | 公务员 | 机关 | 行政执法 |
| 17 | 李菲 | 06040021018 | 参公事业 | 事业 | 委托执法 |
| 18 | 王微波 | 06040021019 | 事业 | 事业 | 委托执法 |
| 19 | 李正 | 06040021020 | 事业 | 事业 | 委托执法 |
| 20 | 王羡喻 | 06040021021 | 事业 | 事业 | 委托执法 |
| 21 | 鲁绍辉 | 06040021022 | 事业 | 事业 | 委托执法 |
| 22 | 何金凤 | 06040021023 | 公务员 | 机关 | 行政执法 |
| 23 | 王明宇 | 06040021024 | 参公事业 | 事业 | 委托执法 |
| 24 | 金钢 | 06040021025 | 参公事业 | 事业 | 委托执法 |
| 25 | 段孟丹 | 06040021026 | 公务员 | 机关 | 行政执法 |
| 26 | 吴强 | 06040021027 | 事业 | 事业 | 委托执法 |
| 27 | 赵国红 | 06040021028 | 事业 | 事业 | 委托执法 |
| 28 | 关德梅 | 06040021029 | 公务员 | 机关 | 行政执法 |
填表日期:2022年6月7日
附件下载: