检查时间 | 场所 | 执法人 | 检查结果 |
2024/7/10 | 雍翠游泳馆 | 薛业,吴强 | 无违规 |
2024/7/10 | 万斯特游泳健身 | 薛业,吴强 | 无违规 |
2024/7/16 | 银河湾游泳馆 | 庄序,吴强 | 无违规 |
2024/7/16 | 抚顺市新抚区泳星游泳馆 | 庄序,吴强 | 无违规 |
2024/7/10 | 恒大游泳馆 | 薛业,吴强 | 无违规 |
2024/7/10 | 抚顺市精英游泳健身中心 | 庄序,薛业 | 无违规 |
2024/7/11 | 抚顺市东洲区祥源山庄 | 庄序,薛业 | 无违规 |
2024/7/11 | 抚顺市顺城区伊思莫健身会所 | 庄序,薛业 | 无违规 |
2024/7/16 | 欧博城游泳馆 | 庄序,吴强 | 无违规 |
2024/7/11 | 抚顺市顺城区碧海云天游泳馆 | 薛业,吴强 | 无违规 |
2024/7/15 | 抚顺市天天游泳馆 | 庄序,薛业 | 无违规 |
2024/7/15 | 香墅湾游泳馆 | 薛业,吴强 | 无违规 |
2024/7/16 | 攀猩(上海)体育发展有限公司抚顺分公司 | 庄序,薛业 | 无违规 |
2024/7/15 | 辽宁省石油化工大学资产经营有限公司 | 庄序,薛业 | 无违规 |
2024/7/15 | 抚顺市思尔家健身游泳 | 薛业,吴强 | 无违规 |
附件下载: