检查时间 | 场所 | 执法人 | 检查结果 |
2024年11月11日 | 抚顺绘创彩印科技发展有限公司 | 李正,薛业 | 未发现违法行为 |
2024年11月11日 | 抚顺市东洲区方华彩色印刷厂 | 薛业,吴强 | 未发现违法行为 |
2024年11月11日 | 抚顺市顺城区艺欧印务中心 | 薛业,吴强 | 未发现违法行为 |
2024年11月11日 | 抚顺隆晟印刷有限责任公司 | 李正,吴强 | 未发现违法行为 |
2024年11月12日 | 抚顺石油学院印刷厂 | 李正,薛业 | 未发现违法行为 |
2024年11月12日 | 抚顺市真迹彩色印刷有限责任公司 | 李正,薛业 | 未发现违法行为 |
2024年11月12日 | 抚顺华晟铝标准样品研发有限公司 | 薛业,吴强 | 未发现违法行为 |
2024年11月12日 | 抚顺市顺城区文圣印刷厂 | 李正,薛业 | 未发现违法行为 |
2024年11月12日 | 抚顺市优意彩色印刷纸箱厂 | 薛业,吴强 | 未发现违法行为 |
2024年11月14日 | 抚顺鸿盛包装制品厂 | 李正,吴强 | 未发现违法行为 |
2024年11月14日 | 抚顺市鑫桐塑料制品厂 | 李正,吴强 | 未发现违法行为 |
2024年11月13日 | 抚顺市捷运印刷包装厂 | 薛业,吴强 | 未发现违法行为 |
2024年11月13日 | 抚顺市顺兴印刷有限公司 | 李正,薛业 | 未发现违法行为 |
2024年11月11日 | 抚顺大德印刷有限公司 | 薛业,吴强 | 未发现违法行为 |
2024年11月14日 | 抚顺市新世纪塑料制品厂 | 李正,吴强 | 未发现违法行为 |
附件下载: