序号 | 被检查主体名称 | 检查时间 | 执法人员 | 检查方式 | 经营状态 | 检查结果 |
1 | 抚顺交通旅行社 | 2025年5月18日 | 薛业(06040021013),鲁绍辉(06040021022) | 现场检查 | 正常 | 未发现违法行为 |
2 | 辽宁天马国际旅行社有限公司 | 2025年5月18日 | 薛业(06040021013),鲁绍辉(06040021022) | 现场检查 | 正常 | 未发现违法行为 |
3 | 抚顺精婺旅行社有限公司 | 2025年5月19日 | 薛业(06040021013),鲁绍辉(06040021022) | 现场检查 | 正常 | 未发现违法行为 |
4 | 抚顺市国美旅行社有限公司 | 2025年5月19日 | 薛业(06040021013),鲁绍辉(06040021022) | 现场检查 | 正常 | 未发现违法行为 |
5 | 抚顺新闻旅行社 | 2025年5月19日 | 薛业(06040021013),鲁绍辉(06040021022) | 现场检查 | 正常 | 未发现违法行为 |
6 | 抚顺金梦湾旅行社有限公司 | 2025年5月19日 | 薛业(06040021013),鲁绍辉(06040021022) | 现场检查 | 正常 | 未发现违法行为 |
7 | 抚顺市添翼旅行社有限公司 | 2025年5月18日 | 薛业(06040021013),鲁绍辉(06040021022) | 现场检查 | 正常 | 未发现违法行为 |
8 | 抚顺爱心旅行社有限公司 | 2025年5月18日 | 薛业(06040021013),鲁绍辉(06040021022) | 现场检查 | 正常 | 未发现违法行为 |
9 | 抚顺欣霖旅行社有限责任公司 | 2025年5月19日 | 薛业(06040021013),鲁绍辉(06040021022) | 现场检查 | 正常 | 未发现违法行为 |
附件下载: