序号 | 被检查主体名称 | 检查时间 | 执法人员 | 检查方式 | 经营状态 | 检查结果 |
1 | 抚顺九洲商务旅行社有限公司 | 2025年5月19日 | 金钢(06040021025),庄序(06040021007) | 现场检查 | 正常 | 未发现违法行为 |
2 | 辽宁臻旅假期国际旅行社有限公司 | 2025年5月14日 | 金钢(06040021025),庄序(06040021007) | 现场检查 | 正常 | 未发现违法行为 |
3 | 抚顺春秋旅行社 | 2025年5月15日 | 金钢(06040021025),庄序(06040021007) | 现场检查 | 正常 | 未发现违法行为 |
4 | 辽宁岳圣国际旅行社有限公司 | 2025年5月13日 | 金钢(06040021025),庄序(06040021007) | 现场检查 | 正常 | 未发现违法行为 |
5 | 抚顺百合旅行社有限公司 | 2025年5月12日 | 金钢(06040021025),庄序(06040021007) | 现场检查 | 正常 | 未发现违法行为 |
6 | 抚顺市新中青旅行社有限公司 | 2025年5月14日 | 金钢(06040021025),庄序(06040021007) | 现场检查 | 正常 | 未发现违法行为 |
7 | 抚顺金桥旅行社有限公司 | 2025年5月19日 | 金钢(06040021025),庄序(06040021007) | 现场检查 | 正常 | 未发现违法行为 |
8 | 抚顺星星旅行社有限公司 | 2025年5月15日 | 金钢(06040021025),庄序(06040021007) | 现场检查 | 正常 | 未发现违法行为 |
9 | 抚顺中青旅会展旅行社有限公司 | 2025年5月15日 | 金钢(06040021025),庄序(06040021007) | 现场检查 | 正常 | 未发现违法行为 |
10 | 抚顺天下行旅行社有限公司 | 2025年5月12日 | 金钢(06040021025),庄序(06040021007) | 现场检查 | 正常 | 未发现违法行为 |
11 | 抚顺市满秀行旅行社有限公司 | 2025年5月12日 | 金钢(06040021025),庄序(06040021007) | 现场检查 | 正常 | 未发现违法行为 |
12 | 抚顺中凯旅行社有限公司 | 2025年5月14日 | 金钢(06040021025),庄序(06040021007) | 现场检查 | 正常 | 未发现违法行为 |
13 | 抚顺爱游旅行社有限公司 | 2025年5月19日 | 金钢(06040021025),庄序(06040021007) | 现场检查 | 正常 | 未发现违法行为 |
14 | 辽宁城际旅行社有限公司 | 2025年5月15日 | 金钢(06040021025),庄序(06040021007) | 现场检查 | 正常 | 未发现违法行为 |
15 | 抚顺宏图假期旅行社有限公司 | 2025年5月19日 | 金钢(06040021025),庄序(06040021007) | 现场检查 | 正常 | 未发现违法行为 |
附件下载: