2023年度抚顺市政府网站年度报表
填报单位:抚顺市文化旅游和广播电视局
网站名称 | 抚顺市文化旅游和广播电视局(市体育局和市文物局) | ||
首页网址 | http://whly.fushun.gov.cn | ||
主办单位 | 抚顺市文化旅游和广播电视局 | ||
网站类型 | 部门网站 | ||
政府网站标识码 | 2104000016 | ||
ICP备案号 | 公安机关备案号 | 辽公网安备:21040202000093号 | |
独立用户访问总量(单位:个) | 120600 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 398492 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 672 | |
概况类信息更新量 | 86 | ||
政务动态信息更新量 | 273 | ||
信息公开目录信息更新量 | 313 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 44 | |
新开设数量 | 2 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 4 |
解读材料数量 (单位:条) | 4 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 3 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 | |
注册用户数 (单位:个) | 1 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 12 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 12 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 625 | |
自然人办件量 | 625 | ||
法人办件量 | 0 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 1 | |
办结留言数量 (单位:条) | 1 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 2 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 0 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 0 | |
收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | 是 ☑否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 20 | |
发现问题数量 (单位:个) | 8 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 8 | ||
是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 | ||
是否开展应急演练 | √是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 | |
微博 | 名称 | 无 | |
信息发布量 (单位:条) | |||
关注量 (单位:个) | |||
微信 | 名称 | 抚顺文化旅游 | |
信息发布量 (单位:条) | 333 | ||
订阅数 (单位:个) | 2123 | ||
其他 | |||
创新发展 | 搜索即服务 多语言版本 无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ |
单位负责人:石毅 审核人:王晓民 填报人:解冬妮
联系电话:57500529 填报日期:2024年1月9日
附件下载: